펌프
페이지 정보
본문
Models | Pump size(cc/rev) | Output Range (g/sec) | Application | ||||
ISO | POI | Ratio 1:1 | Ratio 1:2 | ||||
Min | Max | Min | Max | ||||
TMIX 12/12 | 12 | 12 | 40 | 130 | 55 | 95 | Ridid,Flexible,Semirigid |
TMIX 12/28 | 12 | 28 | 150 | 600 | 110 | 920 | Flexible |
TMIX 28/28 | 28 | 28 | 75 | 500 | 270 | 920 | Ridid,Flexible |
TMIX 55/55 | 55 | 55 | 350 | 2400 | 530 | 1800 | Ridid,Flexible |
TMIX 107/107 | 107 | 107 | 1000 | 5000 | 700 | 3700 | Ridid,Flexible |
- 다음글SD VALVE (SV) 23.09.24
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.